Pístová čerpadla rovná – ABER
| ROVNÁ | |
|---|---|
| obousměrná | |
| průtok (L/min) | pracovní tlak (bar) | 
| 14 | 350 | 
| 19 | 320 | 
| 25 | 320 | 
| 32 | 250, 320 | 
| 40 | 250, 320 | 
| 45 | 320 | 
| 50 | 250, 320 | 
| 60 | 250, 320, 400 | 
| 70 | 250 | 
| 80 | 250, 320 | 
| 110 | 250 | 
- Pístová čerpadla rovná – ABER ( 433,43 kB) 433,43 kB)
 
Pístová čerpadla rovná – HYVA
| ROVNÁ | |
|---|---|
| obousměrná | |
| 3 i 4-dírová příruba | |
| průtok (L/min) | pracovní tlak (bar) | 
| 21 | 350 | 
| 28 | 350 | 
| 41 | 350 | 
- Pístová čerpadla rovná – HYVA ( 373,74 kB) 373,74 kB)
 
Pístová čerpadla zahnutá – ABER
| AXIÁLNÍ (zahnutá) | |
|---|---|
| obousměrná | |
| průtok (L/min) | pracovní tlak (bar) | 
| 18 | 350 | 
| 26 | 350 | 
| 32 | 350 | 
| 42 | 350 | 
| 50 | 350 | 
| 60 | 350 | 
| 81 | 300 | 
| 108 | 350 | 
| 126 | 300 | 
| 136 | 250 | 
- Pístová čerpadla zahnutá – ABER ( 509,81 kB) 509,81 kB)
 
Pístová čerpadla zahnutá – HYVA
| AXIÁLNÍ (zahnutá) | |
|---|---|
| jednosměrná se změnou rotace | |
| průtok (L/min) | pracovní tlak (bar) | 
| 33,80 | 350 | 
| 41,25 | 350 | 
| 47,13 | 350 | 
| 63,56 | 350 | 
| 77,25 | 250 | 
| 84,20 | 350 | 
| 95,50 | 350 | 
| 107,00 | 350 | 
| 131,62 | 250 | 
- Pístová čerpadla zahnutá – HYVA ( 522,02 kB) 522,02 kB)
 


.jpg)
.jpg)





